Hospital Nacional "Dr. Moisés Villagrán Mazariegos" · Unidad Ejecutora 248 · MSPAS
El Hospital Nacional San Marcos opera con aplicaciones dispersas (estadística, farmacia, laboratorio, contabilidad SICOIN), expedientes en papel y carnet manuscrito. El paciente y su información son recapturados en cada estación. El SIH-HNSM unifica el ecosistema bajo un expediente único, microservicios desacoplados y bus de integración FHIR R4, con cumplimiento nativo de SIGSA, SICOIN y Guatecompras.
CUI-RENAP validado + token QR · reemplaza el carnet en papel.
Una historia clínica por paciente, accesible en consulta, emergencia, hospitalización y farmacia.
14 formularios SIGSA generados a partir de la operación, sin transcripción manual.
Ing. Juan Manuel Giordano · Gerente · Toscana Systems, S.A.
Dr. Ángel Alfredo Longo Calderón · Director Ejecutivo · HNSM (UE 248 · MSPAS)
Licencia perpetua, gratuita e irrevocable. Co-titularidad de extensiones HNSM.
12 meses gratuitos posteriores a la entrega · capacitación junio y agosto 2026.
Compromisos Toscana: código fuente + BD + documentación · capacitación al personal médico, enfermería, administrativo e informático · integración con SIGSA, SICOIN y Guatecompras.
Compromisos HNSM: contraparte oficial (Informática + Subdirección Ejecutiva) · infraestructura mínima (red, servidores, accesos) · acceso a personal clave · usuarios piloto por servicio.
Reconstrucción gráfica del organigrama HNSM 2024 (Gerencia Administrativa). Dirección Ejecutiva → 2 subdirecciones → 9 departamentos sustantivos.
| Departamento | Secciones / unidades | # |
|---|---|---|
| Financiero (8) | Compras · Presupuesto · Contabilidad · Tesorería · Análisis de Gasto · Inventarios · Farmacia Estatal · Bodegas | 8 |
| Enfermería (6) | Subdirección de Enfermería · Jefa de Enfermería · Coord. de Grupo · Jefa de Servicio · Rotativa · Auxiliar | 6 |
| Médico (6) | Cirugía · Traumatología · Ginecología · Pediatría · Medicina Interna · Anestesia | 6 |
| Servicios Auxiliares (13) | Laboratorio · Radiología · Patología · Intensivos · Atención al Usuario · Consulta Externa · ABS · Nutrición · Hemodiálisis · Epidemiología · Banco de Leche · Banco de Sangre · Sala de Operaciones | 13 |
| Emergencia (3) | General · Pediátrica · Obstétrica | 3 |
| Informática (3) | Soporte Técnico · Comunicación Social · Telemedicina | 3 |
| Documentación / Estadística (2) | SADC · Estadística | 2 |
| Servicios Generales (8) | Cocina · Transporte · Lavandería · Costurería · Intendencia · Seguridad · Mantenimiento · Portería | 8 |
| Farmacia (2) | Bodega de Farmacia · Farmacia Interna | 2 |
| Nivel | Contenido |
|---|---|
| Servicios | Atención general programada · toma de cupos · evaluación inicial |
| Especialidades | Medicina General · Cirugía General · Traumatología · Pediatría · Odontología · Psicología · Fisioterapia · Banco de Sangre |
| Subespecialidades | Traumatología · Ginecología · Medicina Interna · Pediatría · Otorrinolaringología · Cirugía |
Fuente original: Gerencia Administrativa, Hospital Nacional Moisés Villagrán, 2024. Reconstrucción gráfica por Toscana Systems para presentación. Para discrepancias o actualizaciones, solicitarse al HNSM o a la Unidad de Información Pública del MSPAS (Decreto 57-2008).
Fuente: MSPAS · Portal de Datos Abiertos · Nóminas 2024 (renglones 011, 021, 022, 031, 036).
| Renglón | Tipo | Plazas | Categoría |
|---|---|---|---|
| 011 | Personal Permanente (presupuestado) | 281 | Permanente |
| 021 | Servicios técnicos profesionales / turnistas | 82 | Temporal |
| 022 | Personal por contrato | 1 | Temporal |
| 031 | Jornales | 0 | Temporal |
| 036 | Brigadistas / Cooperación | 0 | Temporal |
| TOTAL | 364 | Permanente 281 (77%) · Temporal 83 (23%) |
Auxiliar 99 · Enfermería 32.
Ginecología 26 · Medicina 17 · Cirugía 17 · Traumatología 14 · Medicina Interna 13 · Anestesiología 10 · Pediatría 7 · otros 4.
Laboratorio 11 · Farmacia 4 · Radiología 2 · Químico-Biólogo 2 · Fisioterapia 2 · Psicología 2.
Estadística 8 · Oficina 4 · Trabajo Social 2 · Promoción Social 2 · Contabilidad 2 · Almacenaje 2 · otros 4.
Alimentos 37 · Conserjería 9 · Vigilancia 6 · Mecánica 4 · Lavandería 4 · Conducción 4 · Mantenimiento 4 · otros 10.
| Programa | Nombre | Vigente (Q) | % del total |
|---|---|---|---|
| 11 | Servicios de salud a la persona — gestión | 15 931 000 | 12.1 % |
| 13 | Servicios hospitalarios | 102 776 432 | 78.2 % |
| 14 | Prevención mortalidad niñez y desnutrición crónica | 868 250 | 0.7 % |
| 15 | Prevención mortalidad materna y neonatal | 8 761 400 | 6.7 % |
| 16 | Prevención enfermedades emergentes y transmisibles | 3 169 703 | 2.4 % |
| TOTAL | 131 506 785 | 100 % |
| Renglón | Concepto | Monto Q | % |
|---|---|---|---|
| 011 | Personal permanente (281 plazas) | 73 500 000 | 55.9 % |
| 021 | Personal supernumerario / turnistas (82) | 12 300 000 | 9.4 % |
| 022 | Personal por contrato (1) | 180 000 | 0.1 % |
| 029 | Honorarios profesionales | 5 800 000 | 4.4 % |
| 182 | Servicios médico-sanitarios | 3 400 000 | 2.6 % |
| 211 | Alimentos para personas (dietas) | 4 200 000 | 3.2 % |
| 266 | Productos medicinales y farmacéuticos | 18 500 000 | 14.1 % |
| 295 | Útiles y productos de limpieza | 1 650 000 | 1.3 % |
| 297 | Útiles de oficina | 320 000 | 0.2 % |
| — | Servicios generales y otros | 11 656 785 | 8.8 % |
Estimación a partir de la estructura típica MSPAS. El detalle exacto se obtiene de SICOIN (UE 248) o por solicitud Ley 57-2008.
Personal ≈ 70 % · medicinas ≈ 14 % son los dos rubros mayores. El módulo presupuesto-svc sincroniza diariamente con SICOIN
y expone tableros por programa/renglón con curva-S esperada.
| Fecha | Hito | Verificación |
|---|---|---|
| Vie 8 May | Spike técnico cerrado: alcance de reuso confirmado | Senior + Gerente Toscana |
| Vie 22 May | Servicios reutilizables y adaptables clínicos en QA | Junior 1 + 2 |
| Vie 29 May | Servicios NUEVOS clínicos en QA (encamamiento, ER, OT, obstetricia, FHIR) | Senior |
| Lun 1 Jun | Inicio de implementación clínica · capacitación a médicos y enfermería | Director HNSM + RRHH |
| Lun 8 Jun | Carnet QR distribuido a primeros 1 000 pacientes | Admisión HNSM |
| Vie 12 Jun | Piloto Consulta Externa en producción | Jefe de C.E. |
| Vie 19 Jun | Piloto Emergencia 24/7 en producción | Jefe de Emergencia |
| Vie 26 Jun | Piloto Encamamiento + Quirófano en producción | Jefes de servicio |
| Vie 31 Jul | recursos-humanos-svc + presupuesto-svc en QA | Senior + Junior 2 |
| Vie 28 Ago | inventario-svc + compras-svc avanzados | Senior + Junior 2 |
| Vie 25 Sep | facturacion-svc + nutricion-svc en QA | Junior 1 + Junior 2 |
| Vie 30 Oct | Cierre diseño + desarrollo administrativo (7 svc en QA integrado) | Equipo Toscana |
| Lun 2 Nov | Inicio de implementación administrativa | Subdir. Admin HNSM |
| Vie 13 Nov | Piloto SICOIN + Guatecompras estabilizado | Senior + Financiero |
| Vie 27 Nov | Piloto RRHH + inventario + costos estabilizado | Subdir. RRHH |
| Vie 11 Dic | Vigilancia epidemiológica en línea con MSPAS | Estadística HNSM |
| Vie 18 Dic | ENTREGA FORMAL del SIH-HNSM al hospital | Director HNSM + Gerente Toscana |
Subdirección Ejecutiva · Informática HNSM · Jefes de área · DevOps Toscana · Líder UX. Reuniones quincenales en desarrollo, semanales en go-live, mensual con Dirección.
14 formularios automatizados · diccionario de datos compatible · firmas institucionales.
Sincronización diaria · ejecución por programa y renglón · curva-S al director.
Importación de NOGs · trazabilidad de proveedores y entregas.
Cifrado de campo en CUI, diagnósticos, alergias y medicamentos controlados.
Bitácora append-only con hash encadenado · marca de agua dinámica en documentos servidos.